专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1812%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364-366期 | 小 | 0364期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
352-354期 | 大 | 0352期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 大 | 0347期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0332期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0330期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0325期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0323期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 大 | 0318期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 大 | 0317期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0307期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0305期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0302期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
北京pk10五码全天计划 岗位技能大练兵 科…
号码推荐2019年全国体育行业职业技能大赛总决赛在北京工业大学奥林匹克体育馆举行,来自全国28个省区市的28支代表队共计500余人参加。他们在“健身运动指导”和......
2019最新娱乐送彩金 建行河南省分行:“半…
号码推荐建行信阳息县支行了解到信阳息县某卫材生产企业急需400万资金购置原材料,360在线计划网站 立刻向上级行汇报。建行河南省分行第一时间成立覆盖省行、信阳......
大发快三老彩民领走七星彩1500万 每期不买…
走势图表日前第13109期七星彩公布中奖结果 ,当期开奖号码为“2876578”,开出的4注500万元头奖,有3注都被云南彩友收入囊中,另外1注花落黑龙江。有意思的是,云南......
大发快三彩民机选中七星彩500万 称性格不…
开奖结果体彩七星彩玩法迎来第14094期开奖。当期全国唯一一注500万大奖被来自天津的彩民擒获。8月21日,中奖彩民李先生现身天津体彩中心,异常平静地兑取了奖金。......
大发快三 彩民不好烟酒只爱彩票 不迷信走…
号码推荐火热的夏天,火热的体彩,大奖屡屡爆出,已有13注500万元及以上大奖花落湖南,其中8注为大乐透巨奖、4注为足彩大奖、1注为七星彩头奖,体彩各大玩法带给......
大发快三江津65名母亲获中央专项彩票公益…
走势图表本报讯(通讯员 渝福)近日,2017年度全国妇联“贫困母亲两癌救助”中央专项彩票公益金重庆市江津区发放仪式举行。65名来自全区各镇街的贫困“两癌”母亲,现......
大发快三济源召开一站一枪培训会
开奖结果根据河南省福彩中心工作安排,济源市募捐办于近日组织召开了“福彩一站一枪培训会暨双色球派送颁奖仪式”,募捐办副主任杨辉、王飞出席主持会议,全市福彩......
大发快三 锦州开展“扶贫、助教”公益活动
号码推荐辽宁省锦州市福彩中心主任杨俊才、副主任王照旭和市民进教师进修学院支部主任孔祥利等一行10人来到太和区营盘乡大齐小学开展“扶贫、助教”公益活动。 据悉......
大发快三“201314”获灵感 东莞男子“7+5”复…
走势图表双色球第13005期开奖,东莞中得2注545万多元头奖, 其中落在虎门镇的1注为“7+5”复式所中,除了1注一等奖 外,还中出4注二等奖及多注固定奖,总奖金......
大发快三饭店老板机选中4643万大奖15小时…
开奖结果中大奖的男子是22日购买的彩票,为5倍单式票,花费10元 ,机选而得,并非自选号码。他所揽获的总奖金达到 4643.15万元,是2013年彩市最大奖。大发......